| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Feb. 02, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Stu Barnes East Agrena | Tue, Feb. 03, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | FRASER DEVELOPMENT |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Feb. 09, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Stu Barnes East Agrena | Tue, Feb. 10, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | FRASER DEVELOPMENT |
| Accelerate Athletics Alberta | Thu, Feb. 12, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Stu Barnes East Agrena | Fri, Feb. 13, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | FRASER DEVELOPMENT |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, Feb. 18, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Stu Barnes East Agrena | Thu, Feb. 19, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PERFECT SKATING & ATC GOALTENDING |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Feb. 23, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Stu Barnes East Agrena | Tue, Feb. 24, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PERFECT SKATING & ATC GOALTENDING |
| Accelerate Athletics Alberta | Thu, Feb. 26, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Grant Fuhr West Arena | Mon, Mar. 02, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | SAG- Jason Fischer |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, Mar. 04, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Grant Fuhr West Arena | Thu, Mar. 05, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PEP |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Mar. 09, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Grant Fuhr West Arena | Tue, Mar. 10, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PEP |
| Accelerate Athletics Alberta | Thu, Mar. 12, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Stu Barnes East Agrena | Fri, Mar. 13, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MCN |
| Accelerate Athletics Alberta | Tue, Mar. 17, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Grant Fuhr West Arena | Wed, Mar. 18, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MCN |
| Accelerate Athletics Alberta | Fri, Mar. 20, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Grant Fuhr West Arena | Mon, Mar. 23, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MIKE LEES |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, Mar. 25, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Grant Fuhr West Arena | Thu, Mar. 26, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | SAG- Jason Fischer |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, Apr. 08, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Thu, Apr. 09, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Chris Budnick |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Apr. 13, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Tue, Apr. 14, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Chris Budnick |
| Accelerate Athletics Alberta | Thu, Apr. 16, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Fri, Apr. 17, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Cordell Boyko |
| Accelerate Athletics Alberta | Tue, Apr. 21, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Thompson Family Arena - Heavy Metal Place | Wed, Apr. 22, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Cordell Boyko |
| Accelerate Athletics Alberta | Fri, Apr. 24, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Thompson Family Arena - Heavy Metal Place | Mon, Apr. 27, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Fraser |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, Apr. 29, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre North | Thu, Apr. 30, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Fraser |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, May. 04, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Dryland |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Tue, May. 05, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Perfect Skating / ATC Goalie Session |
| Accelerate Athletics Alberta | Thu, May. 07, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Fri, May. 08, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PERFECT SKATING / ATC GOALTENDING |
| TRACK DAY | Mon, May. 11, 2026 1:15 PM - 3:00 PM | BROXTON |
| Accelerate Athletics Alberta | Tue, May. 12, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Wed, May. 13, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MCN |
| Accelerate Athletics Alberta | Tue, May. 19, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| Community Arena - Heavy Metal Place | Wed, May. 20, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MCN |
| Accelerate Athletics Alberta | Fri, May. 22, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre North | Mon, May. 25, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MIKE LEES |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, May. 27, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre North | Thu, May. 28, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | SAG- Jason Fischer |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Jun. 01, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre South | Tue, Jun. 02, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PEP |
| Accelerate Athletics Alberta | Thu, Jun. 04, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre South | Fri, Jun. 05, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | PEP |
| Accelerate Athletics Alberta | Tue, Jun. 09, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre South | Wed, Jun. 10, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Chris Budnick |
| Accelerate Athletics Alberta | Fri, Jun. 12, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre South | Mon, Jun. 15, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | Chris Budnick |
| Accelerate Athletics Alberta | Wed, Jun. 17, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre North | Thu, Jun. 18, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | MCN |
| Accelerate Athletics Alberta | Mon, Jun. 22, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | DRYLAND |
| TransAlta Tri-Leisure Centre South | Tue, Jun. 23, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | SAG- Jason Fischer |
| Broxton | Thu, Jun. 25, 2026 1:15 PM - 2:45 PM | |
| Broxton | Fri, Jun. 26, 2026 1:15 PM - 2:45 PM |
Tue, Jun. 09, 2026 1:15 PM - 2:45 PM
DRYLAND